论坛首页»导读 最新发表

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
武汉同济医院夏黎明 能谱CT诊断孤立性肺结节/肿块的初步研究 同济专家论文 CT影像资讯 2017-04-29 20:38:06 05321
武汉同济医院夏黎明 冠状动脉粥样硬化的高分辨磁共振管壁成像 同济专家论文 CT影像资讯 2017-04-29 20:37:43 04024
武汉同济医院夏黎明 三维时间分辨对比动态增强MR血管成像的临床应用 同济专家论文 CT影像资讯 2017-04-29 20:37:21 04117
武汉同济医院夏黎明 增强与非增强MR肺动脉血管成像诊断肺栓塞准确性的对比研究 同济专家论文 CT影像资讯 2017-04-29 20:36:58 02718
武汉同济医院夏黎明 非对比增强MRA诊断轻中度肾功能不全合并肺栓塞 同济专家论文 CT影像资讯 2017-04-29 20:36:25 02138
武汉同济医院夏黎明 心尖肥厚型心肌病的MRI与超声心动图对比研究 同济专家论文 CT影像资讯 2017-04-29 20:35:37 02152
武汉同济医院夏黎明 动态增强MRI在孤立性肺结节鉴别诊断中的应用 同济专家论文 CT影像资讯 2017-04-29 20:35:09 02578
武汉同济医院夏黎明 扩散加权成像对肺癌术前纵隔淋巴结的评价研究 同济专家论文 CT影像资讯 2017-04-29 20:34:45 13893 罗轩 2018-01-20 15:47:53
武汉同济医院夏黎明 基于CAIPIRINHA-Dixon-TWIST-VIBE技术动态增强MRI对乳腺病变的定量参数分析 同济专家论文 CT影像资讯 2017-04-29 20:34:14 03274
武汉同济医院夏黎明 兔急性心肌梗死后左心室重塑的MRI研究 同济专家论文 CT影像资讯 2017-04-29 20:31:30 02705
武汉同济医院夏黎明 表观扩散系数评价宫内正常胎脑发育的初步研究 同济专家论文 CT影像资讯 2017-04-29 20:26:59 02204
武汉同济医院夏黎明 MRI有效横向弛豫时间图对兔心肌铁超负荷模型铁负荷定量的初步研究 同济专家论文 CT影像资讯 2017-04-29 20:25:55 02446
武汉同济医院夏黎明 Volumetric MRI and 1H MRS study of hippocampus in unilateral MCAO patients: relationship betweenhippocampal secondary damage and cognitive disorder following stroke. 同济专家论文 CT影像资讯 2017-04-29 20:23:26 02345
武汉同济医院夏黎明 Area--a consistent method to evaluate pulmonary tumor size on multidetector CT imaging: an intraobserverand interobserver agreement study. 同济专家论文 CT影像资讯 2017-04-29 20:22:42 02055
武汉同济医院夏黎明 Assessment of coronary microvascular dysfunction in hypertrophic cardiomyopathy: first-pass myocardialperfusion cardiovascular magnetic resonance imaging at 1.5 T. 同济专家论文 CT影像资讯 2017-04-29 20:22:02 02141
武汉同济医院李小明 Diagnostic performance of CUBE MRI sequences of the knee compared with conventional MRI. 同济专家论文 CT影像资讯 2017-04-29 20:19:22 02502
武汉同济医院李小明 Value of diffusion-weighted magnetic resonance imaging in early diagnosis of ankylosing spondylitis. 同济专家论文 CT影像资讯 2017-04-29 20:18:56 02318
武汉同济医院李小明 Time-resolved MR angiography of renal artery stenosis in a swine model at 3 Tesla using gadobutrol withdigital subtraction angiography correlation. 同济专家论文 CT影像资讯 2017-04-29 20:18:27 02240
武汉同济医院李小明 SPACE sequence strategies for metal artifact reduction in 1.5T magnetic resonanceimaging. 同济专家论文 CT影像资讯 2017-04-29 20:17:58 02149
武汉同济医院李小明 Magnetic resonance evaluation of renal artery stenosis in a swine model: performance of low-dose gadobutrol versus gadoterate meglumine in comparison with digital subtraction intra-arterial 同济专家论文 CT影像资讯 2017-04-29 20:17:01 02299